Nos Tarifs
Tarifs Semaine
Honoraires | Intervention INAMI | À charge du patient | ||
---|---|---|---|---|
Description des soins | Intervention + ticket modérateur | Intervention INAMI | Ticket modérateur | |
Prestation de base Code momenclature* : 425810 | Non Bim Bim | 4.91€ | 3.69€ 4.60€ | 1.22€ 0.31€ |
Soins de plaie(s)simple Code nomenclature* : 425631 | Non Bim Bim | 8.08€ | 6.06€ 8.08€ | 2.02€ 0.00€ |
Soins de plaie(s) complexe Code nomenclature* : 425653 | Non Bim Bim | 12.20€ | 9.15€ 12.20€ | 3.05€ 0.00€ |
Administration des médicaments (intramusculaire, sous-cutanée ou hypodermique) Code nomenclature : 423371 | Non Bim Bim | 2.81€ | 2.11€ 2.81€ | 0.70€ 0.00 |
Administration des médicaments par voie intraveineuse ou via un cathéter intraveineux Code momenclature : 42356(intramusculaire, sous-cutanée ou hypodermique) Code nomenclature : 423356 | Non Bim Bim | 2.95€ | 2.22€ 2.95€ | 0.73€ 0.00€ |
Administration des médicaments par voie intralusculaire, sous-cutanée, hypodermique ou intraveineuse, en plusieurs sites d'injection Code momenclature : 423393 | Non Bim Bim | 2.81€ | 2.11€ 2.81€ | 0.70€ 0.00€ |
En plus de l'honoraire, des frais supplémentaires pour le matériel peuvent être applicables et vous seront communiquées par votre dispensateur de soins.
Tarifs Week-end /férié
Honoraires | Intervention INAMI | À charge du patient | ||
---|---|---|---|---|
Description des soins | Intervention + ticket modérateur | Intervention INAMI | Ticket modérateur | |
Prestation de base Code momenclature* : 425810 | Non Bim Bim | 6.74€ | 5.06€ 6.43€ | 1.68€ 0.31€ |
Soins de plaie(s)simple Code nomenclature* : 425631 | Non Bim Bim | 12.13€ | 9.10€ 12.13€ | 3.03€ 0.00€ |
Soins de plaie(s) complexe Code nomenclature* : 425653 | Non Bim Bim | 14.19€ | 10.65€ 14.19€ | 3.54€ 0.00€ |
Administration des médicaments (intramusculaire, sous-cutanée ou hypodermique) Code nomenclature : 423371 | Non Bim Bim | 4.24€ | 3.18€ 4.24€ | 1.06€ 0.00€ |
Administration des médicaments par voie intraveineuse ou via un cathéter intraveineux Code momenclature : 42356(intramusculaire, sous-cutanée ou hypodermique) Code nomenclature : 423356 | Non Bim Bim | 4.45€ | 3.34€ 4.45€ | 1.11€ 0.00€ |
Administration des médicaments par voie intralusculaire, sous-cutanée, hypodermique ou intraveineuse, en plusieurs sites d'injection Code momenclature : 423393 | Non Bim Bim | 4.24€ | 3.18€ 4.24€ | 1.06€ 0.00 |
En plus de l'honoraire, des frais supplémentaires pour le matériel peuvent être applicables et vous seront communiquées par votre dispensateur de soins.
Avec une expérience dans le secteur médical depuis 2003, je vous propose mes services d'infirmière à domicile pour tous types de soin : nursing, soins simples et complexes (analyse, injection, vaccin, pose et changement de matériel médical, etc.). Contactez-moi pour en savoir plus !